Tarieven en pakketten
Bij Massawa city geloven we in uitstekende kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Dankzij onze jarenlange ervaring in professionele schoonmaak houden we onze kosten laag en bieden we transparante, vaste uurtarieven voor elk type organisatie.
Onze vaste tarieven per sector
Of het nu gaat om dagelijkse reiniging of periodiek onderhoud: wij hanteren een duidelijk vast tarief van € 29 per uur voor onze meest gekozen sectoren.
| Kantoren en werkplekken | Tarief |
|---|---|
| Dagelijkse kantoorschoonmaak | € 29 per uur |
| Periodiek bureau- en vloeronderhoud | € 29 per uur |
| Sanitair en kantine reiniging | € 29 per uur |
| Vergaderruimtes en ontvangsthallen | € 29 per uur |
| Onderwijs en scholen | Tarief |
|---|---|
| Dagelijkse reiniging klaslokalen | € 29 per uur |
| Onderhoud gangen en aula | € 29 per uur |
| Grondige sanitair hygiëne | € 29 per uur |
| Docentenkamers en kantoren | € 29 per uur |
| Apotheken en zorglocaties | Tarief |
|---|---|
| Dagelijkse hygiënische schoonmaak | € 29 per uur |
| Balie en publieke wachtruimtes | € 29 per uur |
| Achterruimtes en magazijnen | € 29 per uur |
| Desinfectie van contactoppervlakken | € 29 per uur |
Zullen we kennismaken?
Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om uw wensen door te nemen en een passend dagelijks schoonmaakschema op te stellen. Neem direct contact met ons op.
Bedrijfsgegevens
Massawa city
Nederland
Bereikbaarheid
Maandag tot zaterdag: 08:00 - 17:00 uur
Zondag: Gesloten